日本语 | 英语 | 中国语 |
金型(かながた) | Mold | 模具 |
マシニングセンター | Machining Center | 加工中心 |
万能フライス盘(ばんのう-ばん) | Universal Milling Machine | 铣床、锣床 |
旋盘(せんばん) | Latter | 车床 |
平面研削盘(へいめんけんさくばん) | Surface Grinder | 平面磨床 |
ボール盘(-ばん) | Grinding Drilling | 钻床 |
放电(ほうでん) | Electric Discharge Machine | 火花机加工 |
ワイヤーカット | Wire EDM | 线切割 |
窒化钢(ちつかこう) | Mitrided Steel | 氮化钢 |
窒素ガス(ちつそ-) | Mitrogen | 氮气 |
窒化処理(しょり) | Nitrize | 氮化处理 |
チタン | Titanium | 钛 |
热処理(ねつ-) | Heat Treatment | 热处理 |
焼き入れ(やきいれ) | Hardening | 淬火 |
焼き戻し(やきもどし) | Temper | 回火 |
アニーリング | Annealing | 退火 |
プりハードン钢 | Prehaden | 预加硬钢 |
硬度(こうど) | Hardness | 硬度 |
柔らかい(やわらかい) | Soft | 软、软的 |
电极(でんきょく) | Electrodes | 铜公 |
入れ子(いれこ) | Insert | 镶件 |
スライド | Slide | 行位、滑块 |
勾配(こうばい) | Taper | 斜度 |
テーパ | Taper | 斜度、锥度、锥形的 |
抜き勾配(ぬきー) | Draft | 脱模斜度 |
ガイドピン | Guide Pin | 导向柱 |
スリーブピン | Sleeve Pin | 司筒针 |
角ピン(かく-) | Squrae Pin | 扁顶针 |
倾斜突出し(けいしゃつきだし) | Angular Ejector | 斜顶针 |
キャビテイ | Cavity | 模腔、前模、母模 |
コア | Core | 模心、后模、公模 |
取数(とりすう) | Mumber of Cavities | 取数、模腔数 |
ロケットリング | Rocket Ring | 定位环(圈) |
Oリング | O Ring | O环;胶圈(模具水管处) |
肉厚(にくあつ) | Wall Tickness | 肉厚、胶厚 |
肉付け(にくづけ) | Add Material | 加胶 |
肉盛り(にくもり) | Building | 加胶 |
肉盗み(にくぬすみ) | Cut Material | 减胶 |
型改造(かたかいぞう) | Modity the tooling | 改模(因设变修理) |
型修正(かたしゅうせい) | Repairing the tooling | 模具修理 |
成形机(せいけいき) | Injection Molding Machine | 注塑机 |
取り出し机(とりだしき) | Take-Out Robot | 机械手、产品取出机 |
乾燥机(かんそうき) | Dryer | 干燥箱 |
ホッパードライヤ | Hopper Dryer | 料斗干燥器 |
粉砕机(ふんさいき) | Crushing Mill | 粉碎机 |
ガスインジェクション | Gass Injection / AGI | 吹气成形、气辅成形 |
机械(きかい) | Machine | 机械、机器 |
スクリュウ、ネジ | Screw | 螺杆、螺丝、螺旋 |
スクリュウヘッド | Screw Head | 螺杆头 |
ジョイント | Jointo | 接头、接缝 |
射出(しゃしゅつ) | Injection | 注塑、注射 |
フィダー | Feeder | 送料(加料)器 |
コンパウンド | Compound | 混炼料;化合物 |
ブしンド | Blend | 混和、调合 |
ミキサー | Mixer | 混合器、搅拌器 |
ミキシング | Mixing | 混合、搅拌 |
冷却(れいきゃく) | Cooling | 冷却 |
クーリングタワー | Cooling Tower | 冷却塔 |
チラー | Chiller | 冷水机、冷水装置 |
温调机(おんちょうき) | Temperature Controller | 温调机 |
シリンダー | Cylinder | 料筒(注塑机) |
ヒーター | Heater | 加热器、发热器 |
バンドヒーター | Band Heater | 加热圈、热器带 |
热电対(ねっでんつい) | Themocouple | 热电偶 |
ノズル | Nozzle | 射嘴、喷嘴 |
ノズルヘッド | Nozzle Head | 射嘴头、喷嘴头 |
タイバー | Tie Bar 、Tie rod | 拉杆、拉杠 |
タイバー间隔(-かんかく) | Distrnce Between Tie rods | 拉杆间隔 |
リミットスイッチ | Limit Switch | 限位(限制)开关 |
操作スイッチ(そうさ-) | Operation Switch | 操作开关 |
操作ガイド | Operation Guide | 操作指南 |
制御盘(せいぎょばん) | Control Panel | 控制器、控制盘 |
全自动(ぜんじどう) | Automatic | 全自动 |
半自动(はん-) | Semi Auto | 半自动 |
手动(しゅどう) | Hand | 手动 |
ハンドル | Handle | 手柄、把手、操纵 |
押出し机(おしだしき) | Extruder | 押出机、挤塑机 |
押出し | Extrusion Molding | 挤塑 |
ブロー成形机(-せいけいき) | Blow Molding Machine | 吹塑机 |
ブロー成形 | Blow Molding | 吹塑 |
プログラム制御(-せいぎょ) | Program Contorol | 程序控制 |
プロセス | Process | 工艺、工序、过程 |
インジェクトバイザー | Injectvisor | 注塑工艺程序控制装置 |
インジェクトロール | Injectrol | 注塑程序控制装置 |
コールドスラグ | Cold Slug | 冷料、早凝料 |
コールドスラグウエル | Cold Slug Well | 冷料井 |
冻结(とうけつ) | Freeze | 冷凝 |
油圧(ゆあつ) | Hydraulic | 液压、油压 |
油圧押出(-おしだし) | Hydraulic Ejector | 液压顶出、液压脱模 |
油圧ポンプ | Hydraulic Pump | 液压泵 |
油圧モータ | Hudrulic Motor | 液压马达 |
エアコンプッレサー | Air Compressor | 空器压缩机、空压机 |
油漏れ(あぶらもれ) | Oil Leakage | 漏油 |
オイルタンク | Oil tank | 油箱、油槽 |
ピストン | Pistor | 活塞 |
エアシリンダー | Air Cylinder | 气缸 |
アラーム | Alarm | 报警 |
安全ドア(あんぜん) | Safety Gate | 安全门 |
非常停止(ひじょうていし) | Emergency Stop | 紧急停止 |
色変え(いろかえ) | Color Change | 换色 |
パージ材(ざい) | Purge Material | 清机塑料;过料 |
树脂温度(じゅしおんど) | Resin Thermal | 胶料温度 |
型温(かたおん) | Mold Thermal | 模温 |
ヒートアップ | Heat Up | 升温、升热 |
空打ち(からうち) | Air Shot | 空射胶、空打 |
试作(しさく) | Try | 试模 |
离型(りけい) | Mold Release | 脱模 |
离型剤(りけいざい) | Mold Release Agent | 脱模剂 |
防锖剤(ぼうせいざい) | Rust Preventatives | 防锈剂 |
抜けない(ぬけない) | Can’t Release | (产品)无法脱模;粘模 |
シヨット | Shot | 注、射、啤 |
ゲート | Gate | 进点,浇口 |
センターゲート | Center Gate | 中心浇口 |
スプルーランナー | Sprue Runner | 水口,注口、流道料 |
クリアランス | Clearance | 间隔、余隔 |
スプルー | Sprue | 主流道、注(塑)口 |
ランナー | Runner | 流道、流道料 |
エアベント | Air Vent | 散气孔、通风口 |
ガス抜き(-ぬき) | Breathing | 排气、散气 |
アニール | Anneal | 热处理、退火 |
设计(せっけい) | Design | 设计 |
设计図(-ず) | Design Drawing | 设计图 |
设计変更(-へんこう) | Design Change | 设计变更、设变 |
设计者(-しゃ) | Designer | 设计者、设计人员 |
テザイナー | Designer | 设计者 |
金型设计(かながた-) | Mold Design | 模具设计 |
金型制作仕様书(-せいさくしようしょ) | Mold Specification | 模具制作仕样书 |
仕様(しよう) | Specification | 规格 |
型构造(かたこうぞう) | Mold Construction | 模具构造、模具结构 |
インプット | Input | 输入 |
プログラムミング | Programming | 编程 |
3D図 | 3D Drawing | 3D图、3维图 |
2D図 | 2D Drawing | 2D图、平面图 |
正面図(しょうめんず) | Front Elevation | 正面图 |
平面図(へいめんず) | Plan | 平面图 |
断面図(だんめんず) | Cross-sectional Drawing | 剖面图 |
キャドデータ | CAD Date | CAD数据 |
二次元データ(にじげん-) | 2D Date | 平面图数据 |
ソフトウエア | Software | 软件、程序系统 |
金型図面(かながたずめん) | Mold Drawing | 模具图 |
部品図(ぶひんず) | Part Drawing | 零件图 |
略図(りゃくず) | Diagrammatic Sketch | 草图 |
図面を书く(ずめんをかく) | Drawing | 画图 |
図面订正(-ていせい) | RevisedDrawing | 图订 |
寸法记入(すんぽうきにゅう) | Dimensioning | 记入尺寸 |
抜き方向(ぬきほうこう) | Out Mold Direction | 出模方向 |
抜き勾配(ぬきこうばい) | Draft | 出模斜度 |
ピッチ | Pitch | 间距;齿距 |
角度(かくど) | Angle | 角度 |
投影面积(とうえいめんせき) | Projected Area | 投影面积 |
テーパー | Taper | 锥度;斜度 |
アンダーカット | Under cut | 倒扣 |
二枚プレート(にまい-) | 2 Plate | 两板模 |
三枚プレート(さんまい-) | 3 Plate | 三板模 |
オフセット | Offset | 偏置、偏移 |
型割り(かたわり) | Mold Layout | 分模 |
割型(わりかた) | Split Mold | 对开式模具 |
スライドコア | Slide Core | 滑动模芯 |
ルーズコア | Loose Core | 活动模芯 |
ルーズモールド | Loose Mold | 活动模具 |
プレス | Press | 冲压、压床、压 |
プレス机 | Press Machine | 冲床 |
顺送(じゅんそう) | Progressive | 级进 |
単発(たんぱつ) | Single | 单冲 |
パッキングプレート | Packing Plate | 垫板 |
パンチ | Punch | 冲头、凸模、冲床 |
パンチプレス | Punch Press | 冲孔机 |
ダイ | Die | 下模 |
ダイセット | Die Set | 模座、模架 |
プレス型 | Press Mold | 冲压模、五金模 |
レベラ | Leveler | 整平滚;矫平机 |
フイーダ | Feeder | 送料机;加料机 |
绞り(しぼり) | Drawing | 拉伸 |
バーリング | Burring | 去毛刺 |
総抜き(そうぬき) | Blank | 复合 |
抜き落とし(ぬきおとし) | Cutting] | 落料、冲孔 |
曲げ(まげ) | Bending | 折弯 |
ベンド | Bend | 折弯、弯曲 |
箱曲げ(はこまげ) | Box-Bending | 箱弯曲 |
L曲げ | L-Bending | L拆弯 |
V曲げ | V-Bending | V折弯 |
穴あけ(あな-) | Punching | 冲孔、钻孔 |
パンチング | Punching | 冲孔、钻孔 |
抜き(ぬき) | Cutting | 冲压、抽去 |
逃げ(にげ) | Shirk | 避空 |
カシメ | Calking | 铆接 |
タップ | Tap | 丝锥 |
ダイス | Dies | 板牙 |
リーマー通し(-とおし) | Reamer | 铰孔 |
リーマー | Reamer | 铰刀;扩孔器 |
エンドミル | End Mill | 铣刀 |
グラインダー | Grinder | 砂轮机、磨床 |
バレル | Barrel | 滚筒 |
バレル仕上げ(-しあげ) | Barrel Tumbing | 滚(桶抛)光 |
镀金(メッキ) | Mlating | 电镀 |
真空メッキ(しんくう-) | Electroplaing Vacumn | 真空电镀 |
真空蒸着(-じょうちゃく) | Electroplaing Vacumn | 真空电镀 |
クロムメッキ | Chromeplating | 镀铬 |
亜铅メッキ(あえんー) | Galvanization | 镀锌 |
削り(けずり) | Shave | 切、削 |
组立て(くみたて)/アッセンブリ | Assembly | 装配、组装 |
组立てュニット | Assembly Unit | 装配组件 |
组立工数(-こうすう) | Assembly Time | 装配工数 |
生产ライン(せいさん) | Line | 生产线、拉线 |
セル方式(-ほうしき) | Self | 单人装配 |
コンベア | Conveyer | 传送带 |
U字ライン(じ) | U Line | U形生产线 |
コンデンサ | Capacitor | 电容器 |
抵抗(ていこう) | Resistor | 电阻器 |
ダイオード | Diode | 二极管 |
発光ダイオード(はっこうー) | LED | 发光二极管 |
トランジスター | Transistor | 晶体管 |
IC | IC | 集成电路 |
液晶デイスプレ(えきしょうー) | LCD | 液晶显示器 |
センサー | Sensor | 传感器 |
リレー | Relay | 继电器 |
コネクター | Connector | 连结器 |
トランス | Transformer | 变压器 |
ブレカー | Breaker | 断路器 |
ブザー | Buzzer | 蜂鸣器 |
プリント基板(-きばん) | Printed Circuit Buard/PCB | 印刷电路板 |
ドライバー | Driver | 螺丝刀、起子 |
プラスドライバー | Driver | 十字批(起) |
マイナスドライバー | Driver | 一字批(起) |
电动ドライバー(でんどう) | Erictric Driver | 电动螺丝刀、电批 |
トルク | Torque | 扭矩、转矩 |
ネジ/スクリュー | Screw | 螺丝 |
ワッシャ- | Washer | 垫圈(片) |
E-リング | E-Ring | 卡环 |
半田(はんだ) | Solder | 焊锡、软钎料 |
半田镘(はんだごて) | Solering iron | 烙铁 |
锡(すず) | Tin | 锡 |
アース | Earth | 接地、地线 |
アルコール | Alcohol | 酒精、乙醇 |
足踏みスイッチ(あしぶみー) | Foot Switch | 脚踏开关 |
端子(たんし) | Terminal | 端子 |
端子台(たんしだい) | Terminal Block | 端子板 |
ラベル | Label | 标贴、标签 |
バーコード | Bar Code | 条纹码、条码 |
マイラー | Mile | 胶片;聚酯树 |
机加工图纸常用英语
ALL WELDS CONTINUOUS UNLESS OTHERWISE STATED
未注焊缝均为连续焊
ALL WELDS 3mm FILLET UNLESS OTHERWISE STATED
未注焊角高3mm.
ALL UNSPECIFIED RADI – R3
未注圆角R3
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES
棱角倒钝
CHANNEL 槽钢
RSA 708 角钢 70X70X8
M30X1.5 pitch M30X1.5的锥螺纹
Tackweld 点焊
OD 1/4″ outside dimension 1/4″的缩写 外径直1/4″
75 CRS 尺寸为75 材质为冷轧钢板
410 OPENING REF 410 开口参考尺寸
40 REF 尺寸为40,参考值
2.5″ BSP 2.5” 圆锥管螺纹
2.5″ BSPT HEXAGON 2.5” 六角圆锥管螺纹(即对丝)
30×2.5 FLAT BAR 30X2.5 扁钢
TYP 2 POSNS 2处
11 TOTAL COILS APROX.9 WORKING COILS APROX.RIGHT HAND WOUND ONLY,END COILS SQUARE TO TOUCH.
总圈数约11圈;工作圈数约9圈;右旋;弹簧的端部磨平以便于接触.(此为弹簧技术说明)
FEMALE: 内扣(母扣)
MALE: 外扣(公扣)
偏心轴 eccentric shaft
销轴 PIN
开口销 COTTER PIN
螺杆 screw
紧定螺钉 SET SCREW
圆螺母 ROUND NUT
内六角螺钉 SOCKET HEAD CAP SCREW
六角螺钉 HEX HD SETSCREW
六角螺栓 HEX HD BOLT
挡圈 closing ring
弹性挡圈 circlip
轴承隔套 distance sleeve of axletree
轴承 axletree
深沟球轴承 DEEP GROOVE BALL BEARING
无扣长 non-buckle longth
弹簧 SPRING
吊环螺钉 LIFTING EYE BOLT
开槽盘头螺钉 SLOTTED PAN HEAD SCREW
圆锥滚子轴承 TAPERED ROLLER BEARING
推力球轴承THRUST BALL BEARING
平键 FLAT KEY
弹簧垫圈 SINGLE COIL SPRING WASHER
平垫圈 FLAT WASHER
螺母 FULL NYLOCK NUT
圆螺母 ROUND NUT
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES 所有尖角/棱角倒角并去毛刺
40 REF 为测量的参考尺寸
OD 1/4’ outside dimension 1/4″的缩写 外径直1/4’——->应该为:外径值1/4″
75 CRS 尺75 材质为冷轧钢板 ——->应该为:尺寸75 材质为冷轧钢板
ACCESS Accessory 附件
ADJ Adjustable,Adjust 调整
ADPT Adapter 使适应
ADV Advance 提前
AL Aluminum 铝
ALLOW Allowance 允许
LT Alternate 改变
ALY Alloy 合金
AMT Amout 数量
ANL Anneal 锻炼
ANSL Amer Natl Stds Institute
APPROX Approximate 大约 ASME Amer Society of Mech Engrs
ASSEM Assemble 装配
ASSY Assembly 装配
AUTH Authorized 授权的
AUTO Automatic 自动的
AUX Auxiliary 辅助的
AVG Average 平均
AWG American Wire Gauge
BC Bolt Circle 螺栓圆周
BET Between 之间
BEV Bevel 斜角
BHN Brinell Hardness Number 布氏硬度值
BLK Blank ,Block 空白
B/NM Bill of Material 材料费
BOT Bottom 底部
BP or B/P Blueprint 蓝图
BRG Bearing 轴承
BRK Break 破裂
BRKT Bracket 支架
BRO Broach 钻孔
BRS Brass 黄铜
BRZ Bronze 青铜
B&S Brown&Shape 棕色&形状
BSC Basic 基本的
BUSH Bushing 套管
BWG Birmingham Wire Gauge
CTO C Center-to-Center 中心到中心
CAD Computer Aided Design 电脑辅助设计
CAM Computer-Aided Mfg
CAP Capacity 容量
CAP SCR Cap Screw 螺帽
CARB Carburize 使渗碳
CBORE Counterbore 扩孔
CCW Counter Clockwise 逆时针
CDRILL Counerdrill CDS Cold-Drawn Steel
英文工程图纸的右下边是标题栏(相当于我们的标题栏和部分技术要求),其中有图纸名称(TILE)设计者(DRAWN)审查者(CHECKED)材料(MATERIAL)日期(DATE)比例(SCALE)热处理(HEAT TREATMENT)和其它一些要求,如:
1)TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIAL 未注公差
2)DIMS IN mm UNLESS STATED 如不做特殊要求以毫米为单位
3)ANGULAR TOLERANCE±1° 角度公差±1°
4)DIMS TOLERANCE±0.1 未注尺寸公差±0.1
5)SURFACE FINISH 3.2 UNLESS STATED 未注粗糙度3.2
2.1孔(HOLE)如:
(1)毛坯孔:3″DIA+1CORE 芯子 3″0+1;
(2)加工孔:1″DIA1″;
(3)锪孔:锪孔(注C'BORE=COUNTER BORE锪底面孔);
(4)铰孔:1″/4 DIA REAM铰孔1″/4;
(5)螺纹孔的标注一般要表示出螺纹的直径,每英寸牙数(螺矩)螺纹种类精度等级钻深攻深,方向等如: 例1.6 HOLES EQUI-SPACED ON 5″DIA (6孔均布在5″圆周上(EQUI-SPACED=EQUALLY SPACED均布) DRILL 1″DIA THRO' 钻1″通孔(THRO'=THROUGH通) C/SINK22×6DEEP 沉孔22×6
例2.TAP 7″/8-14 UNF-3B THRO'攻统一标准细牙螺纹,每英寸14牙,精度等级3B级
(注UNF=UNIFIED FINE THREAD美国标准细牙螺纹)
1″DRILL 1″/4-20 UNC-3 THD7″/8 DEEP 4HOLES NOT BREAK THRO 钻1″孔,攻1″/4美国粗牙螺纹,每英寸20牙,攻深7″/8,4孔不准钻通(UNC=UCIFIED COARSE THREAD 美国标准粗牙螺纹)
1″-14NS-2THRO 攻美国固定特种螺纹M1″,每英寸牙数14,精度等级为二级 (注NS=NATIONAL SPECIAL THREAD:美国固定特种标准)
2.2倒角(CHAMFER)
例1/8×45°BEV 倒角1/8×45°(注BEV=BEVEI,斜面)
1.5×45°CHAM 倒角1.5×45°(注CHAM=CHAMFER倒角)
2.3方(SQUARE)
例5″SQUARE5″×5″方
2.4剖视(SECTION)
例SECTION A-AA-A剖面
2.5圆角半径
例1″RR1″
RADIUS MUST BE SMOOTH AND BLEND INTO FACE
圆弧必须光滑且与平面相切
2.6加工余量
例DOTTED LINES INDICATED MAX FINISH 1″/8,虚线表示最大加工余量1″/8
2.7零件标记例
USE 5″/16 RAISED HAIRLINE LET-TERS MARKING ON ONE SIDE OF BODY用突起高为5″/16的细实线字母在本体一侧打标记
例1.FORGING MUST BE ANNEALED TO BE BELOW 203 BRINELL HARDNESS 锻件必须退火处理,布氏硬度<203
例2.NORMALIZE TO 163-207BHNMUST BE FREE OF SCALE & RUST锻件正火处理,布氏硬度163-207,锻件表面不得有氧化皮和锈蚀
例3.FORGING TO BE SHOT OR SAND BLASTED锻件需经喷丸或喷砂处理
例4.UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DRAFT ANGLES 7°未注明锻造拔模斜度7°
例5.CAST TO BE FREE OF EXCESSIVE FLASH 铸件不得有过多的毛边
例6.DRAFT ANGLE 2° UNLESS OTHER-WISE SPECIFIED 未注明铸造拔模斜度2°
文章转自:模具论坛